Gratis checklist voor de bouwkundige keuring
Download een gratis checklist met 506 onderdelen van een woning, als XLSX of CSV. Per onderdeel vink je af wat je hebt bekeken, met een oordeel en een opmerking.
Afdrukversie
Checklist bouwkundige keuring
- Adres
- Datum
- Inspecteur
2. Inspectie en woninggegevens
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Omstandigheden tijdens de keuring | Aanleiding van de keuring | |||
| Omstandigheden tijdens de keuring | Weersomstandigheden | |||
| Omstandigheden tijdens de keuring | Belemmeringen tijdens de keuring | |||
| De woning | Type woning | |||
| De woning | Bouwperiode | |||
| De woning | Monument of beschermd gezicht |
3. Vereniging van Eigenaren
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| De vereniging | Vereniging en bestuur | |||
| De vereniging | Opstalverzekering van het gebouw | |||
| De vereniging | Ingeziene stukken van de VvE | |||
| De vereniging | Wat gezamenlijk is en wat van de eigenaar | |||
| Onderhoud en geld | Meerjarenonderhoudsplan | |||
| Onderhoud en geld | Reservefonds en bijdrage | |||
| Gezamenlijke bouwdelen en ruimten | Dak, gevels en fundering van het gebouw | |||
| Gezamenlijke bouwdelen en ruimten | Gezamenlijke ruimten en voorzieningen | |||
| Gezamenlijke bouwdelen en ruimten | Entree en trappenhuis | |||
| Gezamenlijke bouwdelen en ruimten | Lift | |||
| Gezamenlijke bouwdelen en ruimten | Gezamenlijke berging, kelder en buitenruimte |
5. Dak- en kapconstructie
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Opbouw van het dak | Opbouw van het dak | |||
| Zichtbaarheid van de constructie | Zichtbaarheid van de constructie | |||
| Constructieve beoordeling | Constructieve beoordeling | |||
| Houten constructie | Staat van balken en verbindingen | |||
| Houten constructie | Houtaantasting | |||
| Stalen constructie | Stalen constructie | |||
| Betonnen of steenachtige constructie | Betonnen of steenachtige constructie | |||
| Prefab dakelementen | Prefab dakelementen | |||
| Lekkagesporen en overige bevindingen | Lekkagesporen en overige bevindingen |
6. Dakvlak aan de binnenzijde
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Zichtbaarheid van het dakvlak | Zichtbaarheid van het dakvlak | |||
| Soort dakbeschot | Soort dakbeschot | |||
| Staat van het dakbeschot | Staat van het dakbeschot | |||
| Dakbeschot van ouder spaanplaat | Dakbeschot van ouder spaanplaat | |||
| Isolatie van het dak | Isolatie van het dak |
7. Dakopeningen
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Dakkapellen | Beoordelen of vervangen | |||
| Dakkapellen | Dakkapel vervangen | |||
| Dakkapellen | Onderdelen van deze dakkapel | |||
| Dakkapellen | Soort kozijn | |||
| Dakkapellen | Kozijn | |||
| Dakkapellen | Soort beglazing | |||
| Dakkapellen | Beglazing | |||
| Dakkapellen | Aansluiting onder het kozijn | |||
| Dakkapellen | Materiaal van de zijwangen | |||
| Dakkapellen | Zijwangen en overig plaatwerk | |||
| Dakkapellen | Soort aansluiting langs de zijwangen | |||
| Dakkapellen | Aansluiting langs de zijwangen | |||
| Dakkapellen | Materiaal van overstek en boeiboord | |||
| Dakkapellen | Overstek en boeiboord | |||
| Dakkapellen | Soort dakbedekking | |||
| Dakkapellen | Dakbedekking | |||
| Dakkapellen | Overige bevindingen dak van de dakkapel | |||
| Dakkapellen | Deklijst of daktrim | |||
| Dakkapellen | Goot van de dakkapel | |||
| Dakkapellen | Overige bevindingen dakkapel | |||
| Dakramen en lichtkoepels | Soort dakopening | |||
| Dakramen en lichtkoepels | Beoordelen of vervangen | |||
| Dakramen en lichtkoepels | Dakraam of lichtkoepel vervangen | |||
| Dakramen en lichtkoepels | Constructie rond de opening | |||
| Dakramen en lichtkoepels | Aansluiting op het dak | |||
| Dakramen en lichtkoepels | Staat van het dakraam of de koepel | |||
| Lichtstraten en atria | Beoordelen of vervangen | |||
| Lichtstraten en atria | Lichtstraat vervangen | |||
| Lichtstraten en atria | Soort kozijn en profielen | |||
| Lichtstraten en atria | Kozijn en profielen | |||
| Lichtstraten en atria | Soort beglazing | |||
| Lichtstraten en atria | Beglazing | |||
| Lichtstraten en atria | Aansluiting op het dak | |||
| Lichtstraten en atria | Overige bevindingen lichtstraat |
8. Trappen
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Welke trappen zijn er? | Welke trappen zijn er? | |||
| Vaste trappen | Soort trap | |||
| Vaste trappen | Stabiliteit en veiligheid | |||
| Vaste trappen | Trapleuning | |||
| Vaste trappen | Hekwerk of balustrade bij trapgat en overloop | |||
| Vaste trappen | Bijzonderheden van de trap | |||
| Vlizotrap | Staat van de vlizotrap | |||
| Vlizotrap | Luik van de vlizotrap |
9. Vloeren, wanden en plafonds
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Vloeren | Soort vloeren | |||
| Vloeren | Vloerligging en stabiliteit | |||
| Vloeren | Overige gebreken aan vloeren | |||
| Vloeren | Vloer van holle baksteenelementen | |||
| Vloerafwerking | Soort vloerafwerking | |||
| Vloerafwerking | Tegelvloer | |||
| Vloerafwerking | Granito of terrazzo | |||
| Vloerafwerking | Gietvloer | |||
| Vloerafwerking | Parket en houten vloerafwerking | |||
| Wanden | Soort wanden en wandafwerking | |||
| Wanden | Scheuren in binnenwanden | |||
| Wanden | Overige gebreken aan wanden | |||
| Wanden | Wandtegels buiten keuken en badkamer | |||
| Plafonds | Soort plafonds | |||
| Plafonds | Gebreken aan plafonds | |||
| Plafonds | Lekkagesporen in plafonds | |||
| Vensterbanken | Soort vensterbanken | |||
| Vensterbanken | Gebreken aan vensterbanken |
10. Schilderwerk binnen
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Schilder- en sauswerk | Binnenkozijnen, deuren en trap | |||
| Schilder- en sauswerk | Buitenkozijnen aan de binnenzijde | |||
| Schilder- en sauswerk | Plafonds | |||
| Schilder- en sauswerk | Wanden |
11. Binnenkozijnen en deuren
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Binnendeuren en binnenkozijnen | Soort deuren en kozijnen | |||
| Binnendeuren en binnenkozijnen | Binnendeuren | |||
| Binnendeuren en binnenkozijnen | Binnenkozijnen |
12. Keuken en sanitair
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Badkamers | Algemene indruk | |||
| Badkamers | Aanwezig in de badkamer | |||
| Badkamers | Natte zone (douche en bad) | |||
| Badkamers | Wanden en vloer buiten de natte zone | |||
| Badkamers | Ventilatie | |||
| Badkamers | Sanitair, kranen en afvoeren | |||
| Badkamers | Saus- en schilderwerk van wand en plafond | |||
| Badkamers | Elektra en aarding | |||
| Badkamers | Toilet in de badkamer | |||
| Toiletten | Algemene indruk | |||
| Toiletten | Soort toilet en voorzieningen | |||
| Toiletten | Tegels, voegen en kit | |||
| Toiletten | Ventilatie | |||
| Toiletten | Werking van de ventilatie | |||
| Toiletten | Toilet, fonteintje en kraan | |||
| Keukens | Algemene indruk | |||
| Keukens | Kraan, spoelbak en afvoer | |||
| Keukens | Kasten, fronten en werkblad | |||
| Keukens | Keukenapparatuur | |||
| Keukens | Kitwerk en wandafwerking | |||
| Sanitair in andere ruimtes | Wat het is | |||
| Sanitair in andere ruimtes | Kraan, bak en afvoer | |||
| Ontbrekende voorzieningen | Geen badkamer | |||
| Ontbrekende voorzieningen | Geen los toilet | |||
| Ontbrekende voorzieningen | Geen keuken |
13. Installaties: elektra, water, gas en verwarming
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Aanwezige installaties | Wat is beoordeeld | |||
| Aanwezige installaties | Hoe het warme water wordt gemaakt | |||
| Aanwezige installaties | Andere verwarming dan een cv-ketel op gas | |||
| Aanwezige installaties | Afgifte van de warmte en expansievat | |||
| Elektra | Bedrading | |||
| Elektra | Oude bedrading met stoffen mantel | |||
| Elektra | Stalen buis en stalen dozen | |||
| Elektra | Groepenkast en meterkast | |||
| Elektra | Aantal groepen | |||
| Elektra | Hoofdschakelaar | |||
| Elektra | Aardlekschakelaar | |||
| Elektra | Schakelaars, wandcontactdozen en vaste lichtpunten | |||
| Elektra | Randaarde van wandcontactdozen | |||
| Elektra | Ruimtes met een afwijking in de aarding | |||
| Waterleiding en warm water | Waterleidingen, hoofdkraan en watermeter | |||
| Waterleiding en warm water | Geiser | |||
| Waterleiding en warm water | Boiler of ander warmwatertoestel | |||
| Waterleiding en warm water | Kokendwaterkraan | |||
| Gasinstallatie | Gasmeter en gasleidingen | |||
| Gasinstallatie | Gastank op eigen terrein | |||
| Cv-ketel op gas | Bouwjaar en onderhoud | |||
| Cv-ketel op gas | Veilige opstelling en afvoer | |||
| Cv-ketel op gas | Ketel, koppelingen en aansluitingen | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Warmtepomp | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Stadsverwarming of blokverwarming | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Luchtverwarming | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Moederhaard | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Leeftijd van de moederhaard | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Gaskachels | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Haard of kachel met rookkanaal | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Pelletkachel | |||
| Andere verwarmingstoestellen | Elektrische verwarming | |||
| Afgifte en leidingen | Expansievat | |||
| Afgifte en leidingen | Radiatoren en leidingen | |||
| Afgifte en leidingen | Vloerverwarming | |||
| Afgifte en leidingen | Convectoren en convectorput | |||
| Zonne-energie, koeling, opslag en laden | Zonnepanelen | |||
| Zonne-energie, koeling, opslag en laden | Zonneboiler | |||
| Zonne-energie, koeling, opslag en laden | Airco | |||
| Zonne-energie, koeling, opslag en laden | Thuisbatterij | |||
| Zonne-energie, koeling, opslag en laden | Laadpaal |
14. Ventilatie
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Ventilatiesysteem | Soort ventilatie | |||
| Ventilatiesysteem | Ventilatiebox, kanalen en ventielen | |||
| Ventilatieroosters in ramen en kozijnen | Roosters aanwezig | |||
| Ventilatieroosters in ramen en kozijnen | Staat van de roosters |
15. Brandveiligheid
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Rookmelders | Rookmelders op elke verdieping | |||
| Brandbare afwerking | Plafonds | |||
| Brandbare afwerking | Wanden | |||
| Vluchtweg en brandscheiding | Vluchtweg | |||
| Vluchtweg en brandscheiding | Brandscheiding en doorvoeren |
16. Kruipruimte en begane-grondvloer
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Soort begane-grondvloer | Soort begane-grondvloer | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Toegang en inspectie | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Waarom niet (geheel) te inspecteren | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Vloer zonder inspectie van onderaf | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Soort betonvloer | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Vloerconstructie | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Kwaaitaal- of Manta-vloer | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | NeHoBo-vloer | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Troggewelven en stalen liggers | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Stalen liggers met steenachtige vulling | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Soort vloerisolatie | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Staat van de vloerisolatie | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Vocht en klimaat in de kruipruimte | |||
| Betonnen of steenachtige vloer | Ventilatie van de kruipruimte | |||
| Houten vloer | Toegang en inspectie | |||
| Houten vloer | Waarom niet (geheel) te inspecteren | |||
| Houten vloer | Vloer zonder inspectie van onderaf | |||
| Houten vloer | Soort vloerisolatie | |||
| Houten vloer | Staat van de vloerisolatie | |||
| Houten vloer | Houtrot in de vloerbalken | |||
| Houten vloer | Vloerbalken en vloerdelen: aantasting en steun | |||
| Houten vloer | Vocht en klimaat in de kruipruimte | |||
| Houten vloer | Ventilatie van de kruipruimte | |||
| Renovatievloer | Toegang en inspectie | |||
| Renovatievloer | Waarom niet (geheel) te inspecteren | |||
| Renovatievloer | Vloer zonder inspectie van onderaf | |||
| Renovatievloer | Vloerelementen en liggers | |||
| Renovatievloer | Vocht en klimaat in de kruipruimte | |||
| Renovatievloer | Ventilatie van de kruipruimte | |||
| Vloer van onbekende soort | Vloer van onbekende soort |
17. Opmerkingen bij de kruipruimte
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Onderslagbalk | Onderslagbalk | |||
| Houten onderslagbalk | Houten onderslagbalk | |||
| Stalen onderslagbalk | Stalen onderslagbalk | |||
| Onderslag van beton of metselwerk | Onderslag van beton of metselwerk | |||
| Bijzonderheden in de kruipruimte | Bijzonderheden in de kruipruimte | |||
| Zwam in de kruipruimte | Zwam in de kruipruimte |
18. Vloerluik
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Soort vloerluik | Soort vloerluik | |||
| Staat van het vloerluik | Staat van het vloerluik |
19. Riolering
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Zichtbaarheid van de riolering | Zichtbaarheid van de riolering | |||
| Materiaal van de riolering | Materiaal van de riolering | |||
| Gebreken aan de riolering | Gebreken aan de riolering | |||
| Asbestcement riolering | Asbestcement riolering |
20. Overige afvoeren
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Afvoeren in de woning | Afvoeren in de woning |
21. Fundering
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Constructieve staat van de fundering | Constructieve staat van de fundering | |||
| Opmerkingen bij de fundering | Opmerkingen bij de fundering |
22. Optrekkend vocht
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Vochtmeting onderaan de muren | Vochtmeting onderaan de muren |
23. Kelder
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Vloerafwerking | Vloerafwerking | |||
| Wandafwerking | Wandafwerking | |||
| Vocht door de vloer | Vocht door de vloer | |||
| Vocht door de wanden | Vocht door de wanden | |||
| Constructie van het kelderplafond | Constructie van het kelderplafond | |||
| Kelderplafond: stalen balken | Kelderplafond: stalen balken | |||
| Kelderplafond: houten balken en vloerdelen | Kelderplafond: houten balken en vloerdelen | |||
| Kelderplafond: steenachtig met stalen liggers | Kelderplafond: steenachtig met stalen liggers | |||
| Kelderplafond: troggewelven | Kelderplafond: troggewelven | |||
| Kelderplafond: holle-baksteenvloer (NeHoBo) | Kelderplafond: holle-baksteenvloer (NeHoBo) | |||
| Kelderplafond: beton | Kelderplafond: beton | |||
| Kelderplafond: afgetimmerd of afgewerkt | Kelderplafond: afgetimmerd of afgewerkt | |||
| Overige gebreken in de kelder | Overige gebreken in de kelder |
24. Daken
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Het dak in het algemeen | Hoe het dak is bekeken | |||
| Het dak in het algemeen | Soort dakbedekking van het hoofddak | |||
| Het dak in het algemeen | Wie het dak onderhoudt | |||
| Het dak in het algemeen | Doorzakking van het dakvlak | |||
| Het dak in het algemeen | Noklijn | |||
| Keramische pannen | Conditie van de keramische pannen | |||
| Keramische pannen | Gebreken aan de keramische pannen | |||
| Betonpannen | Conditie van de betonpannen | |||
| Betonpannen | Gebreken aan de betonpannen | |||
| Pannendak: vorm van de pan, nok en onderdak | Vorm van de pan | |||
| Pannendak: vorm van de pan, nok en onderdak | Folie onder de vlakke pannen | |||
| Pannendak: vorm van de pan, nok en onderdak | Nokpannen en nokvorsten | |||
| Pannendak: vorm van de pan, nok en onderdak | Dakbeschot en onderdak, van buiten bekeken | |||
| Leien | Soort leien | |||
| Leien | Conditie van de leien | |||
| Leien | Gebreken aan de leien | |||
| Rieten dak | Opbouw van het rieten dak | |||
| Rieten dak | Conditie van het riet | |||
| Rieten dak | Gebreken aan het riet | |||
| Rieten dak | Vorst (nok) van het rieten dak | |||
| Shingles | Conditie van de shingles | |||
| Shingles | Gebreken aan de shingles | |||
| Bitumen dak | Afwerking van het bitumen dak | |||
| Bitumen dak | Conditie van het bitumen dak | |||
| Bitumen dak | Gebreken aan het bitumen dak | |||
| Kunststof of rubber dak | Soort kunststof dakbedekking | |||
| Kunststof of rubber dak | Conditie van de kunststof dakbedekking | |||
| Kunststof of rubber dak | Gebreken aan de kunststof dakbedekking | |||
| Zinken of ander metalen dak | Conditie van het metalen dak | |||
| Zinken of ander metalen dak | Gebreken aan het metalen dak | |||
| Golfplaten of profielplaten | Soort platen | |||
| Golfplaten of profielplaten | Conditie van de platen | |||
| Golfplaten of profielplaten | Gebreken aan de platen | |||
| Asbestverdachte dakbedekking | Asbestverdachte dakbedekking | |||
| Groendak | Groendak | |||
| Betonnen dak zonder dakbedekking | Betonnen dak zonder dakbedekking | |||
| Andere dakbedekking | Andere dakbedekking | |||
| Plat dak: dakrand en aansluitingen | Dakrand: daktrim, deklijst of muurafdekker | |||
| Plat dak: dakrand en aansluitingen | Aansluiting van de dakbedekking op muren en opstanden | |||
| Lood en aansluitingen op het hoofddak | Lood en aansluitingen op het hoofddak | |||
| Vervuiling en water op het dak | Vervuiling en water op het dak | |||
| Gezamenlijk dak (VvE) | Gezamenlijk dak (VvE) |
25. Schoorstenen en rookgasafvoeren
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Soort schoorsteen | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Waarvoor de schoorsteen dient | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Hoe de schoorsteen is bekeken | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Metsel-, voeg- en stucwerk | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Prefab schoorsteen of metalen kanaal | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Bovenkant van de schoorsteen | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Afdekplaat op de schoorsteen | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Aansluiting op het dak, kop en potten | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Aansluiting op het dak bij vlakke pannen | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Asbestverdacht kanaal of afdekking | |||
| Schoorstenen en rookkanalen door het dak | Vochtmeting binnen bij de schoorsteen |
26. Dak- en geveldoorvoeren
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Welke doorvoeren er zijn | Welke doorvoeren er zijn | |||
| Afdichting en montage van de doorvoeren | Afdichting en montage van de doorvoeren | |||
| Uitmonding van de rookgasafvoer | Uitmonding van de rookgasafvoer |
27. Goten
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Soort goten | Soort goten | |||
| Zinken goot | Zinken goot | |||
| Koperen goot | Koperen goot | |||
| Kunststof goot (pvc of polyester) | Kunststof goot (pvc of polyester) | |||
| Aluminium, stalen of rvs goot | Aluminium, stalen of rvs goot | |||
| Houten goot of gootbak | Houten goot of gootbak | |||
| Goot bekleed met bitumen | Goot bekleed met bitumen | |||
| Goot bekleed met kunststof of rubber | Goot bekleed met kunststof of rubber | |||
| Goot bekleed met lood | Goot bekleed met lood | |||
| Betonnen goot | Betonnen goot | |||
| Kilgoot of zakgoot | Kilgoot of zakgoot | |||
| Goot van een andere of onbekende soort | Goot van een andere of onbekende soort | |||
| Afwatering van het dak naar de goot | Afwatering van het dak naar de goot |
28. Dakranden en dakafwerking
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Aanwezige dakranden | Aanwezige dakranden | |||
| Overstekken | Overstekken | |||
| Boeiboorden | Boeiboorden | |||
| Windveren | Windveren | |||
| Waterborden en deklijsten | Waterborden en deklijsten | |||
| Gootklossen | Gootklossen | |||
| Betonnen overstek of dakrand | Betonnen overstek of dakrand | |||
| Aansluitingen van de dakrand | Aansluitingen van de dakrand | |||
| Vervuiling van de dakranden | Vervuiling van de dakranden |
29. Hemelwaterafvoer
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Aanwezige regenpijpen | Aanwezige regenpijpen | |||
| Regenpijpen | Regenpijpen |
30. Gevels
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Opbouw van de gevels | Soort gevels en gevelonderdelen | |||
| Opbouw van de gevels | Onderdelen van de gevel | |||
| Opbouw van de gevels | Opbouw van de buitenmuur | |||
| Opbouw van de gevels | Wat van de gevels is bekeken | |||
| Stand van de gevels | Uitbuiken of scheefstand van de gevel | |||
| Zetting en scheurvorming | Scheuren in het gevelwerk | |||
| Zetting en scheurvorming | Beeld van de scheuren | |||
| Zetting en scheurvorming | Oorzaak: fundering | |||
| Zetting en scheurvorming | Oorzaak: zetting, of krimpen en uitzetten bij kou en warmte | |||
| Zetting en scheurvorming | Overige oorzaken van scheuren | |||
| Zetting en scheurvorming | Andere aanwijzingen voor funderingsonderzoek | |||
| Metselwerk | Voegwerk | |||
| Metselwerk | Stenen en overige bevindingen metselwerk | |||
| Stucwerk | Staat van het gevelstucwerk | |||
| Beton en prefab elementen | Staat van betonnen gevels en elementen | |||
| Gevelbekleding | Staat van de gevelbekleding | |||
| Tegels en steenstrips op de gevel | Staat van tegels en steenstrips | |||
| Lateien en rollagen boven gevelopeningen | Draagconstructie boven de openingen | |||
| Lateien en rollagen boven gevelopeningen | Lateien en rollagen | |||
| Trasraam en gevelvoet | Trasraam en gevelvoet | |||
| Muurafdekkers | Muurafdekkers van steen of beton | |||
| Muurafdekkers | Muurafdekkers van zink of ander metaal | |||
| Overige bevindingen gevels | Vervuiling en begroeiing | |||
| Overige bevindingen gevels | Vocht in en door de gevel | |||
| Overige bevindingen gevels | Dilatatievoegen | |||
| Overige bevindingen gevels | Ventilatieroosters in de gevel | |||
| Overige bevindingen gevels | Loodstroken in de gevel | |||
| Overige bevindingen gevels | Overige gebreken en opmerkingen |
31. Balkons en dakterrassen
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Balkon of dakterras | Soort balkon | |||
| Balkon of dakterras | Soort vloerconstructie | |||
| Balkon of dakterras | Afwerking van de vloer | |||
| Balkon of dakterras | Hekwerk, balustrade en andere onderdelen | |||
| Balkon of dakterras | Vloerconstructie en vloerafwerking | |||
| Balkon of dakterras | Stalen balkonconstructie | |||
| Balkon of dakterras | Stalen balken onder of langs het balkon | |||
| Balkon of dakterras | Betonnen balkonvloer | |||
| Balkon of dakterras | Gelijmde tegels of plavuizen | |||
| Balkon of dakterras | Coating van de balkonvloer | |||
| Balkon of dakterras | Dakbedekking van het dakterras | |||
| Balkon of dakterras | Loodaansluitingen | |||
| Balkon of dakterras | Hekwerk van metaal of glas | |||
| Balkon of dakterras | Houten hekwerk | |||
| Balkon of dakterras | Gemetselde balustrade | |||
| Balkon of dakterras | Betonnen balustrade | |||
| Balkon of dakterras | Afdekker van de balustrade | |||
| Balkon of dakterras | Privacyscherm | |||
| Balkon of dakterras | Balkonkast of berging | |||
| Balkon of dakterras | Ontbrekend hekwerk | |||
| Balkon of dakterras | Overige bevindingen balkon |
32. Erkers
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Erker | Soort erkerdak | |||
| Erker | Dakbedekking van de erker | |||
| Erker | Glazen erkerdak | |||
| Erker | Goot en afwatering van het erkerdak | |||
| Erker | Lood en overige bevindingen erkerdak | |||
| Erker | Constructie en onderzijde van de erker |
33. Luifel bij de gevel
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Luifel | Soort luifel | |||
| Luifel | Waterafdichting van de luifel | |||
| Luifel | Goot en afwatering van de luifel | |||
| Luifel | Lood, houtwerk en overige bevindingen |
34. Buitenkozijnen en beglazing
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Kozijnen, ramen en deuren | Soort kozijnen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Hang- en sluitwerk | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Houtrot in houten kozijnen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Schuiframen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Kunststof kozijnen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Aluminium kozijnen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Stalen kozijnen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Dichte panelen in de kozijnen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Vervuiling van de kozijnen | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Schuifpui | |||
| Kozijnen, ramen en deuren | Luiken, rolluiken en zonwering | |||
| Afdichting van het glas | Soort afdichting | |||
| Afdichting van het glas | Kitwerk langs het glas | |||
| Afdichting van het glas | Rubbers langs het glas | |||
| Afdichting van het glas | Stopverf langs het glas | |||
| Beglazing | Soort beglazing | |||
| Beglazing | Staat van het glas | |||
| Overige gebreken aan kozijnen | Werking, kieren en tocht | |||
| Overige gebreken aan kozijnen | Aansluiting op de gevel en waterkering | |||
| Raamdorpels | Soort raamdorpels | |||
| Raamdorpels | Keramische raamdorpelstenen | |||
| Raamdorpels | Gemetselde raamdorpels, met of zonder smeerlaag | |||
| Raamdorpels | Waterslagen van kunststof of metaal | |||
| Raamdorpels | Raamdorpels van natuursteen, beton of composiet | |||
| Raamdorpels | Houten dorpels | |||
| Raamdorpels | Ontbrekende raamdorpels |
35. Schilderwerk buiten
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Schilderwerk | Staat van het buitenschilderwerk | |||
| Schilderwerk | Binnen 1 jaar schilderen | |||
| Schilderwerk | Binnen 5 jaar schilderen |
36. Aanbouw, garage of serre
| Paragraaf | Onderdeel | Bekeken | Oordeel | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Aanbouw, garage of serre | Soort aanbouw | |||
| Aanbouw, garage of serre | Zicht op de dakconstructie | |||
| Aanbouw, garage of serre | Dakconstructie en dakbeschot | |||
| Aanbouw, garage of serre | Soort dak | |||
| Aanbouw, garage of serre | Hoe het dak is bekeken | |||
| Aanbouw, garage of serre | Onderdelen van het dak | |||
| Aanbouw, garage of serre | Isolatie van het dak | |||
| Aanbouw, garage of serre | Dakbedekking | |||
| Aanbouw, garage of serre | Overige bevindingen dakbedekking | |||
| Aanbouw, garage of serre | Dakpannen | |||
| Aanbouw, garage of serre | Nokvorsten | |||
| Aanbouw, garage of serre | Golfplaten of profielplaten | |||
| Aanbouw, garage of serre | Glas en profielen van het serredak | |||
| Aanbouw, garage of serre | Kunststof lichtplaten (polycarbonaat) | |||
| Aanbouw, garage of serre | Dak van ander materiaal | |||
| Aanbouw, garage of serre | Soort goot | |||
| Aanbouw, garage of serre | Goot | |||
| Aanbouw, garage of serre | Deklijst, afdekkap of muurafdekker | |||
| Aanbouw, garage of serre | Hoe het dak op de woning aansluit | |||
| Aanbouw, garage of serre | Aansluiting van het dak op de woning | |||
| Aanbouw, garage of serre | Loketten | |||
